价格及车型 (未涉及的费用不收取)
使用一吨车(车厢长2.50米、宽1.7米、高1.7米)搬家收费标准:
序号 | 项目名称 | 单价(元) | 单位 | 备注说明 |
1 | 基价 | 158 | 车 | 仅车辆起步价 不含人工 |
2 | 楼层上 | 10 | 每人每层/车 | 底层不计费,电梯按2个楼层计 |
3 | 楼层下 | 10 | 每人每层/车 | 底层不计费,电梯按2个楼层计 |
4 | 装点平面搬移 | 10 | 人/米 | 装点到停车位置距离10米内不计费 |
5 | 卸点平面搬移 | 10 | 人/米 | 卸点到停车位置距离10米内不计费 |
6 | 运距超出公里费 | 7 | /公里 | 5公里内不计费 |
7 | 单件超重费 | 50-200 | /件 | 详情咨询客服 |
8 | 拼装货物 | 100 | 车/处 | |
9 | 分卸货物 | 100 | 车/处 | |
10 | 拆装衣柜 | 50 | /门 | 单拆或装按半价计收 |
11 | 拆装床 | 80 | /张 | 详情咨询客服 |
12 | 拆装屏风办公桌 | 50 | /套 | 一个座位为一套 |
13 | 拆装空调 | 100 | /匹 | 单拆收取半价 |
14 | 加班费 | 100 | 人/小时 | 加班时间:18:00-06:00及法定节假日 |
15 | 普通劳务工 | 80 | 人/小时 | 起步价200/人(包含2小时) |
16 | 放空费 | 158 | /次 | 人工放空费100/人 |
17 | 气泡膜 | 4元 | /米 | 现在按实际米数计收 |
18 | 车辆等候费 | 100 | /小时 | 由客户造成等候未满1小时按1小时 |
19 | 人工等候费 | 50 | 人/小时 | 由客户造成等候未满1小时按1小时 |
20 | 纸箱出售 | 15 | /个 | 全新纸箱 |
使用二吨车(车厢长3.2米、宽1.7米、高1.8米)搬家收费标准:
序号 | 项目名称 | 单价(元) | 单位 | 备注说明 |
1 | 基价 | 258 | 车 | 仅车辆起步价 不含人工 |
2 | 楼层上 | 15 | 每人每层/车 | 底层不计费,电梯按2个楼层计 |
3 | 楼层下 | 15 | 每人每层/车 | 底层不计费,电梯按2个楼层计 |
4 | 装点平面搬移 | 10 | 人/米 | 装点到停车位置距离10米内不计费 |
5 | 卸点平面搬移 | 10 | 人/米 | 卸点到停车位置距离10米内不计费 |
6 | 运距超出公里费 | 8 | /公里 | 5公里内不计费 |
7 | 单件超重费 | 50-200 | /件 | 详情咨询客服 |
8 | 拼装货物 | 100 | 车/处 | |
9 | 分卸货物 | 100 | 车/处 | |
10 | 拆装衣柜 | 50 | /门 | 单拆或装按半价计收 |
11 | 拆装床 | 80 | /张 | 详情咨询客服 |
12 | 拆装屏风办公桌 | 50 | /套 | 一个座位为一套 |
13 | 拆装空调 | 100 | /匹 | 单拆收取半价 |
14 | 加班费 | 100 | 人/小时 | 加班时间:18:00-06:00及法定节假日 |
15 | 普通劳务工 | 80 | 人/小时 | 起步价200/人(包含2小时) |
16 | 放空费 | 258 | /次 | 人工放空费100/人 |
17 | 气泡膜 | 4元 | /米 | 现在按实际米数计收 |
18 | 车辆等候费 | 100 | /小时 | 由客户造成等候未满1小时按1小时 |
19 | 人工等候费 | 50 | 人/小时 | 由客户造成等候未满1小时按1小时 |
20 | 纸箱出售 | 15 | /个 | 全新纸箱 |
使用三吨车(车厢长4.2米、宽1.9米、高1.9米)搬家收费标准:
序号 | 项目名称 | 单价(元) | 单位 | 备注说明 |
1 | 基价 | 358 | 车 | 仅车辆起步价 不含人工 |
2 | 楼层上 | 20 | 每人每层/车 | 底层不计费,电梯按2个楼层计 |
3 | 楼层下 | 20 | 每人每层/车 | 底层不计费,电梯按2个楼层计 |
4 | 装点平面搬移 | 10 | 人/米 | 装点到停车位置距离10米内不计费 |
5 | 卸点平面搬移 | 10 | 人/米 | 卸点到停车位置距离10米内不计费 |
6 | 运距超出公里费 | 10 | /公里 | 5公里内不计费 |
7 | 单件超重费 | 50-200 | /件 | 详情咨询客服 |
8 | 拼装货物 | 100 | 车/处 | |
9 | 分卸货物 | 100 | 车/处 | |
10 | 拆装衣柜 | 50 | /门 | 单拆或装按半价计收 |
11 | 拆装床 | 80 | /张 | 详情咨询客服 |
12 | 拆装屏风办公桌 | 50 | /套 | 一个座位为一套 |
13 | 拆装空调 | 100 | /匹 | 单拆收取半价 |
14 | 加班费 | 100 | 人/小时 | 加班时间:18:00-06:00及法定节假日 |
15 | 普通劳务工 | 80 | 人/小时 | 起步价200/人(包含2小时) |
16 | 放空费 | 358 | /次 | 人工放空费100/人 |
17 | 气泡膜 | 4元 | /米 | 现在按实际米数计收 |
18 | 车辆等候费 | 100 | /小时 | 由客户造成等候未满1小时按1小时 |
19 | 人工等候费 | 50 | 人/小时 | 由客户造成等候未满1小时按1小时 |
20 | 纸箱出售 | 15 | /个 | 全新纸箱 |
使用四吨车(车厢长4.8米、宽2米、高2米)搬家收费标准:
序号 | 项目名称 | 单价(元) | 单位 | 备注说明 |
1 | 基价 | 428 | 车 | 仅车辆起步价 不含人工 |
2 | 楼层上 | 20 | 每人每层/车 | 底层不计费,电梯按2个楼层计 |
3 | 楼层下 | 20 | 每人每层/车 | 底层不计费,电梯按2个楼层计 |
4 | 装点平面搬移 | 10 | 人/米 | 装点到停车位置距离10米内不计费 |
5 | 卸点平面搬移 | 10 | 人/米 | 卸点到停车位置距离10米内不计费 |
6 | 运距超出公里费 | 10 | /公里 | 5公里内不计费 |
7 | 单件超重费 | 50-200 | /件 | 详情咨询客服 |
8 | 拼装货物 | 100 | 车/处 | |
9 | 分卸货物 | 100 | 车/处 | |
10 | 拆装衣柜 | 50 | /门 | 单拆或装按半价计收 |
11 | 拆装床 | 80 | /张 | 详情咨询客服 |
12 | 拆装屏风办公桌 | 50 | /套 | 一个座位为一套 |
13 | 拆装空调 | 100 | /匹 | 单拆收取半价 |
14 | 加班费 | 100 | 人/小时 | 加班时间:18:00-06:00及法定节假日 |
15 | 普通劳务工 | 80 | 人/小时 | 起步价200/人(包含2小时) |
16 | 放空费 | 428 | /次 | 人工放空费100/人 |
17 | 气泡膜 | 4元 | /米 | 现在按实际米数计收 |
18 | 车辆等候费 | 100 | /小时 | 由客户造成等候未满1小时按1小时 |
19 | 人工等候费 | 50 | 人/小时 | 由客户造成等候未满1小时按1小时 |
20 | 纸箱出售 | 15 | /个 | 全新纸箱 |
使用五吨车(车厢长5.2米、宽2.1米、高2.1米)搬家收费标准:
序号 | 项目名称 | 单价(元) | 单位 | 备注说明 |
1 | 基价 | 458 | 车 | 仅车辆起步价 不含人工 |
2 | 楼层上 | 25 | 每人每层/车 | 底层不计费,电梯按2个楼层计 |
3 | 楼层下 | 25 | 每人每层/车 | 底层不计费,电梯按2个楼层计 |
4 | 装点平面搬移 | 10 | 人/米 | 装点到停车位置距离10米内不计费 |
5 | 卸点平面搬移 | 10 | 人/米 | 卸点到停车位置距离10米内不计费 |
6 | 运距超出公里费 | 10 | /公里 | 5公里内不计费 |
7 | 单件超重费 | 50-200 | /件 | 详情咨询客服 |
8 | 拼装货物 | 100 | 车/处 | |
9 | 分卸货物 | 100 | 车/处 | |
10 | 拆装衣柜 | 50 | /门 | 单拆或装按半价计收 |
11 | 拆装床 | 80 | /张 | 详情咨询客服 |
12 | 拆装屏风办公桌 | 50 | /套 | 一个座位为一套 |
13 | 拆装空调 | 100 | /匹 | 单拆收取半价 |
14 | 加班费 | 100 | 人/小时 | 加班时间:18:00-06:00及法定节假日 |
15 | 普通劳务工 | 80 | 人/小时 | 起步价200/人(包含2小时) |
16 | 放空费 | 458 | /次 | 人工放空费100/人 |
17 | 气泡膜 | 4元 | /米 | 现在按实际米数计收 |
18 | 车辆等候费 | 100 | /小时 | 由客户造成等候未满1小时按1小时 |
19 | 人工等候费 | 50 | 人/小时 | 由客户造成等候未满1小时按1小时 |
20 | 纸箱出售 | 15 | /个 | 全新纸箱 |
备注:1 装车费360元/车、卸车费360元/车;停车费、过路费由客户自理。
2.由于诸多不可控因素,客服估价仅供参考,最终价格以实际为准,按照收费标准收取
3.搬家当天和前一天,由于客户原因取消,需支付放空费